Mannen vereniging Eindtijd DSC
1 Ben van Oeveren Tritanium 11.05 50,1
2 Koen Huits Vitalis 11.12 45
3 Rutger Timmer Vitalis 11.19 41
4 Bart Smink Tritanium 11.56 38
5 Ynse Segaar Tjas 12.26 35
6 Jan Jouke Mulder Tjas 12.38 33
7 Frank Janssen Gyas 12.42 31
8 Barend Haaijer Tandje Hoger 12.44 29
9 Paul Noordhoek Tjas 12.58 27
10 Maarten Drissen Tritanium 13.02 25
11 Martijn Kindt Tandje Hoger 13.17 24
12 Willem Scholte Gyas 14.53 23
13 Eddy Derksen Tjas 16.23 22
Vrouwen vereniging Eindtijd DSC
1 Alja Bijlsma Tjas 13.13 50,1
2 Martine Bruinsma Tritanium 13.39 45
3 Marieke van Hunen Tritanium 13.42 41
4 Laura Brands Tandje Hoger 15.19 38
5 Sarah Freytag Tritanium 16.12 35
6 Irma Meijering Tritanium 16.37 33
7 Iris van de Vegt Gyas 16.41 31

Laatst aangepast (donderdag, 17 mei 2012 16:01)