Ergometer Gyas
Datum: Woensdag 3 maart
Afstand: 2 kilometer max test op de ergometer (doe je ongeveer 7 minuten over).
Locatie: Gyas Bootenhuysch
Inschrijven: www.duursportcompetitie.nl
Aanwezig om: 18:30, koffie en thee zijn gratis.
Introductie en warming up om: 19:00 uur
Start vanaf 19.30 uur.
- Iedereen dient zich een half uur van tevoren op Gyas te melden om zijn rugnummer op te halen
- Een kwartier voor de starttijd is er de mogelijkheid om even 5-10min. warm te draaien op de ergometer
- Uiterlijk 5 minuten voor de starttijd dienen de deelnemers aanwezig te zijn in de ergometerruimte (aan het einde van de loods de trap op)
- Vanwege beperkte ruimte in het ergometer hok verzoeken we iedereen die niet hoeft te starten of op te warmen beneden te wachten!
Wedstrijdreglement
- Het is toegestaan dat omstanders de riempjes tijdens de race vaster maken;
- Het is niet toegestaan met getwiste ketting te roeien;
- Roeien moet schokvrij geschieden;
- Handvatten mogen niet zomaar losgelaten worden, zodanig dat deze door de spanning op de ketting door de lucht vliegen. Ook niet buiten de race;
- De snelste gewichtsgecompenseerde niet-Gyas heer en dame wint een appeltaart;
- Start is op de aangegeven tijd.
- ...verder is alles verboden ;-)
| Heat 1 | Deelnemers |
| Aanwezig 18.30u | (11) Bram Kuip |
| Warming-up 18.45u | (12) Koen Huits |
| Start 19.00u | (13) Alexander Hoogerheide |
| (14) Reint Bolhuis | |
| (15) Joost Vogel | |
| (16) Yuri van Dinteren | |
| Heat 2 | (21) Marieke van Hunen |
| Aanwezig 18.45u | (22) Jozien van Hunen |
| Warming-up 19.00u | (23) Sophie Westerik |
| Start 19.15u | (24) Eva Kalterbacher |
| (25) Janneke Tuin | |
| (26) Marloes Oldenburg | |
| Heat 3 | (31) Rogier Blink |
| Aanwezig 19.00u | (32) Niels van den Elderen |
| Warming-up 19.15u | (33) Koen Pouwels |
| Start 19.30u | (34) Ben van Oeveren |
| (35) Arnoldus van der Werff | |
| (36) Rowan van Rooij | |
| Heat 4 | (41) Sarah Freytag |
| Aanwezig 19.15u | (42) Willemijn van der Veen |
| Warming-up 19.30u | (43) Isabel Siemelink |
| Start 19.45u | (44) Lieke Huits |
| (45) Brecht Witteveen | |
| (46) Jorijn Hornman | |
| Heat 5 | (25) Kees van Oeveren |
| Aanwezig 19.30u | (26) Tom Akkerman |
| Warming-up 19.45u | (27) Remco Temmink |
| Start 20.00u | (28) Andrie Westerkamp |
| (29) Erik Zwart | |
| (30) Wilfred Vogd | |
| Heat 6 | (31) Carolien Out |
| Aanwezig 19.45u | (32) Anne Hendriksen |
| Warming-up 20.00u | (33) Ann Schoot Uiterkamp |
| Start 20.15u | (34) Jansien van Dijk |
| (35) Mirre den Ouden | |
| (36) Trienke IJmker | |
| Heat 7 | (37) Maarten Drissen |
| Aanwezig 20.00u | (38) Richard Scheper |
| Warming-up 20.15u | (39) Rutger Timmer |
| Start 20.30u | (40) Bas Kluitenberg |
| (41) Henk Geerdink | |
| (42) Marieke Potijk | |
| Heat 8 | (44) Anne-Carolin Döring |
| Aanwezig 20.15u | (45) Belinda van Alphen |
| Warming-up 20.30u | (46) Liesbeth Kemkers |
| Start 20.45u | (47) Roos Burmanje |
| (48) Ilse Ruscher | |
| (49) Kirsten Jansen | |
| Heat 9 | (50) Fabian de Wolf |
| Aanwezig 20.30u | (51) Bas de Jong |
| Warming-up 20.45u | (52) Jelte Krol |
| Start 21.00u | (53) Ben Kloosterboer |
| (54) Menno Altena | |
| (55) Bram Kok | |

3 mrt, Roeien
