Tussenklassement na 5 wedstrijden
Hierbij het klassement tot en met het zwemmen voor de heren en tot en met het fietsen voor de dames. Je moet 3 wedstrijden doen om in het klassement opgenomen te worden. In dit tussenklassement is gemaakt er vanuitgaande dat iedereen nog wel aan de drie wedstrijden gaat komen. Echter is dit pas na de laatste race met zekerheid te zeggen en gaat er dus waarschijnlijk nog veel veranderen in de puntenaantallen. Vragen en opmerkingen kunnen gemaild worden naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Heren
| cross | schaatsen | roeien | zwemmen | fietsen | totaal | aantal wedstrijden | ||
| 1 | Koen Pouwels | 41 | 25 | 50.1 | 20 | 27 | 163.1 | 5 |
| 2 | Bram Kuip | 50.1 | 25 | 41 | 24 | 18 | 158.1 | 5 |
| 3 | Andrie Westerkamp | 45 | 27 | 41 | 31 | 144 | 4 | |
| 4 | Ben van Oeveren | 50.1 | 1 | 35 | 35 | 121.1 | 4 | |
| 5 | Richard Scheper | 21 | 33 | 17 | 45 | 116 | 4 | |
| 6 | Alexander Hoogerheide | 29 | 29 | 21 | 18 | 16 | 113 | 5 |
| 7 | Mario Blom | 24 | 38 | 18 | 19 | 13 | 112 | 5 |
| 8 | Arnoldus van der Werff | 38 | 41 | 33 | 112 | 3 | ||
| 9 | Maarten Drissen | 33 | 13 | 24 | 38 | 108 | 4 | |
| 10 | Ben Kloosterboer | 45 | 31 | 29 | 105 | 3 | ||
| 11 | Wilfred Vogd | 22 | 33 | 23 | 25 | 103 | 4 | |
| 12 | Rowan van Rooij | 19 | 29 | 29 | 21 | 98 | 4 | |
| 13 | Joost Meijer | 31 | 25 | 21 | 20 | 97 | 4 | |
| 14 | Bram Kok | 29 | 35 | 31 | 95 | 3 | ||
| 15 | Bart van de Walle | 27 | 25 | 41 | 93 | 3 | ||
| 16 | Jelte Krol | 23 | 19 | 50.1 | 92.1 | 3 | ||
| 17 | Jan Willem Greidanus | 38 | 27 | 22 | 87 | 3 | ||
| 18 | Koen Huits | 35 | 18 | 25 | 78 | 3 | ||
| 19 | Erik Zwart | 21 | 15 | 16 | 23 | 75 | 4 | |
| 20 | Niels van Elderen | 25 | 45 | 70 | 2 | |||
| 21 | Symen de Jong | 50.1 | 19 | 69.1 | 2 | |||
| 22 | Tom Akkerman | 18 | 12 | 15 | 24 | 69 | 4 | |
| 23 | Frank Aanstoot | 45 | 23 | 68 | 2 | |||
| 24 | Kees van Oeveren | 25 | 18 | 22 | 65 | 3 | ||
| 25 | Joost Vogel | 38 | 22 | 60 | 2 | |||
| 26 | Fabian de Wolf | 20 | 38 | 58 | 2 | |||
| 27 | Rutger Timmer | 33 | 20 | 53 | 2 | |||
| 28 | Harmen Moes | 19 | 33 | 52 | 2 | |||
| 29 | Wietse Bandstra | 21 | 17 | 38 | 2 | |||
| 30 | Bas de Jong | 17 | 17 | 34 | 2 | |||
| 31 | Remco Temmink | 18 | 15 | 33 | 2 |
Dames:
| cross | schaatsen | roeien | zwemmen | fietsen | totaal | aantal wedstrijden | |
| Marieke van Hunen | 41 | 50.1 | 31 | 23 | 33 | 178.1 | 5 |
| Sarah Freytag | 33 | 19 | 38 | 38 | 41 | 169 | 5 |
| Carolien Out | 35 | 31 | 35 | 22 | 25 | 148 | 5 |
| Janneke Tuin | 38 | 33 | 35 | 38 | 144 | 4 | |
| Kirsten Jansen | 45 | 27 | 16 | 27 | 23 | 138 | 5 |
| Jorijn Hornman | 38 | 21 | 22 | 21 | 31 | 133 | 5 |
| Willemijn van der Veen | 31 | 45 | 20 | 24 | 120 | 4 | |
| Jansien van Dijk | 29 | 17 | 33 | 35 | 114 | 4 | |
| Roos Burmanje | 45 | 45 | 22 | 112 | 3 | ||
| Ilse Russcher | 31 | 27 | 50.1 | 108.1 | 3 | ||
| Brecht Witteveen | 27 | 21 | 25 | 29 | 102 | 4 | |
| Marloes Oldenburg | 50.1 | 50.1 | 100.2 | 2 | |||
| Marieke Potijk | 50.1 | 27 | 23 | 100.1 | 3 | ||
| Lieke Huits | 33 | 41 | 24 | 98 | 3 | ||
| Mirre den Ouden | 25 | 27 | 18 | 25 | 95 | 4 | |
| Liesbeth Kemkers | 45 | 15 | 29 | 89 | 3 | ||
| Ann Schoot Uiterkamp | 19 | 20 | 45 | 84 | 3 | ||
| Linda Bruins | 38 | 27 | 65 | 2 | |||
| Anne Hendriksen | 21 | 41 | 62 | 2 | |||
| Anne Carolien Dörling | 29 | 33 | 62 | 2 | |||
| Jozien van Hunen | 27 | 13 | 20 | 60 | 3 | ||
| Trienke IJmker | 27 | 19 | 46 | 2 | |||
| Lotte Pigmans | 24 | 21 | 45 | 2 |

Klassement
