Uitslag ergorace
Hierbij de uitslagen van de 2 km ergometerwedstrijd van 3 maart 2010. De uitslagen zijn niet voor gewicht gecompenseerd.
| heren | ||
| 1 | 06:23.3 | Koen Pouwels |
| 2 | 06:32.9 | Niels van Elderen |
| 3 | 06:45.1 | Bram Kuip |
| 4 | 06:51.6 | Reint Bolhuis |
| 5 | 06:52.5 | Joost Vogel |
| 6 | 06:58.4 | Bram Kok |
| 7 | 06:58.9 | Richard Scheper |
| 8 | 07:06.6 | Ben Kloosterboer |
| 9 | 07:11.9 | Rowan van Rooij |
| 10 | 07:15.8 | Andrie Westerkamp |
| 11 | 07:15.8 | Koen Huits |
| 12 | 07:18.0 | Maarten Drissen |
| 13 | 07:21.1 | Wilfred Vogd |
| 14 | 07:21.2 | Kees van Oeveren |
| 15 | 07:36.2 | Alexander Hoogerheide |
| 16 | 07:36.4 | Rutger Timmer |
| 17 | 07:40.7 | Jelte Krol |
| 18 | 07:44.6 | Mario Blom |
| 19 | 07:52.5 | Bas de Jong |
| 20 | 07:53.2 | Erik Zwart |
| 21 | 08:04.4 | Yuri van Dinteren |
| 22 | 08:04.6 | Tom Akkerman |
| DNF | Ben van Oeveren | |
| dames | ||
| 1 | 07:31.0 | Marloes Oldenburg |
| 2 | 07:51.9 | Roos Burmanje |
| 3 | 07:56.9 | Lieke Huits |
| 4 | 08:04.4 | Sarah Freytag |
| 5 | 08:09.6 | Carolien Out |
| 6 | 08:19.7 | Janneke Tuin |
| 7 | 08:21.1 | Marieke van Hunen |
| 8 | 08:23.4 | Anne Carolien Dörling |
| 9 | 08:26.7 | Eva Kaltenbacher |
| 10 | 08:30.2 | Sophie Westerik |
| 11 | 08:34.0 | Ilse Russcher |
| 12 | 08:35.3 | Brecht Witteveen |
| 13 | 08:37.1 | Lotte Pigmans |
| 14 | 08:37.3 | Marieke Potijk |
| 15 | 08:42.5 | Jorijn Hornman |
| 16 | 08:43.6 | Anne Hendriksen |
| 17 | 08:44.1 | Willemijn van der Veen |
| 18 | 08:44.4 | Belinda van Alphen |
| 18 | 08:44.4 | Trienke IJmker |
| 20 | 08:49.5 | Mirre den Ouden |
| 21 | 08:51.0 | Jansien van Dijk |
| 22 | 08:54.2 | Kirsten Jansen |
| 23 | 08:56.1 | Liesbeth Kemkers |
| 24 | 09:23.8 | Jozien van Hunen |

Wedstrijden 
