Einduitslag 2010
| # | Naam | cross | schaatsen | roeien | zwemmen | fietsen | zwemloop | totaal | aantal wedstrijden |
| 1 | Andrie Westerkamp | 45 | 31 | 50.1 | 31 | 41 | 198.1 | 5 | |
| 2 | Bram Kuip | 50.1 | 27 | 45 | 27 | 20 | 45 | 194.1 | 6 |
| 3 | Koen Pouwels | 41 | 27 | 50.1 | 23 | 27 | 38 | 183.1 | 6 |
| 4 | Ben van Oeveren | 50.1 | 1 | 41 | 35 | 50.1 | 177.2 | 5 | |
| 5 | Ben Kloosterboer | 45 | 35 | 29 | 33 | 142 | 4 | ||
| 6 | Mario Blom | 24 | 38 | 21 | 22 | 18 | 31 | 136 | 6 |
| 7 | Rowan van Rooij | 19 | 33 | 33 | 22 | 27 | 134 | 5 | |
| 8 | Jan Willem Greidanus | 38 | 31 | 23 | 35 | 127 | 4 | ||
| 9 | Richard Scheper | 23 | 38 | 20 | 45 | 126 | 4 | ||
| 10 | Alexander Hoogerheide | 29 | 31 | 23 | 21 | 19 | 123 | 5 | |
| 11 | Maarten Drissen | 33 | 18 | 27 | 45 | 123 | 4 | ||
| 12 | Arnoldus van der Werff | 38 | 41 | 33 | 112 | 3 | |||
| 13 | Bram Kok | 31 | 41 | 35 | 107 | 3 | |||
| 14 | Wilfred Vogd | 22 | 33 | 25 | 25 | 105 | 4 | ||
| 15 | Joost Meijer | 31 | 27 | 24 | 21 | 103 | 4 | ||
| 16 | Bart van de Walle | 27 | 29 | 41 | 97 | 3 | |||
| 17 | Jelte Krol | 23 | 22 | 50.1 | 95.1 | 3 | |||
| 18 | Harmen Moes | 22 | 38 | 29 | 89 | 3 | |||
| 19 | Erik Zwart | 21 | 19 | 20 | 25 | 85 | 4 | ||
| 20 | Koen Huits | 35 | 21 | 29 | 85 | 3 | |||
| 21 | Fabian de Wolf | 20 | 38 | 25 | 83 | 3 | |||
| 22 | Tom Akkerman | 18 | 17 | 19 | 24 | 78 | 4 | ||
| 23 | Kees van Oeveren | 25 | 21 | 24 | 70 | 3 |
| # | Naam | cross | schaatsen | roeien | zwemmen | fietsen | zwemloop | totaal | aantal wedstrijden |
| 1 | Sarah Freytag | 33 | 19 | 41 | 41 | 41 | 50.1 | 206.1 | 6 |
| 2 | Marieke van Hunen | 41 | 50.1 | 33 | 25 | 33 | 182.1 | 5 | |
| 3 | Carolien Out | 35 | 31 | 38 | 24 | 27 | 38 | 169 | 6 |
| 4 | Roos Burmanje | 50.1 | 50.1 | 23 | 41 | 164.2 | 4 | ||
| 5 | Kirsten Jansen | 45 | 27 | 19 | 31 | 24 | 35 | 162 | 6 |
| 6 | Janneke Tuin | 38 | 35 | 38 | 38 | 149 | 4 | ||
| 7 | Jorijn Hornman | 38 | 21 | 24 | 23 | 31 | 33 | 149 | 6 |
| 8 | Willemijn van der Veen | 31 | 45 | 22 | 27 | 125 | 4 | ||
| 9 | Jansien van Dijk | 29 | 20 | 35 | 35 | 119 | 4 | ||
| 10 | Anne Hendriksen | 23 | 45 | 45 | 113 | 3 | |||
| 11 | Ilse Russcher | 31 | 31 | 50.1 | 112.1 | 3 | |||
| 12 | Brecht Witteveen | 27 | 21 | 29 | 33 | 110 | 4 | ||
| 13 | Lieke Huits | 33 | 45 | 25 | 103 | 3 | |||
| 14 | Marieke Potijk | 50.1 | 27 | 25 | 102.1 | 3 | |||
| 15 | Mirre den Ouden | 25 | 27 | 21 | 29 | 102 | 4 | ||
| 16 | Liesbeth Kemkers | 45 | 18 | 29 | 92 | 3 | |||
| 17 | Ann Schoot Uiterkamp | 19 | 22 | 45 | 86 | 3 | |||
| 18 | Lotte Pigmans | 27 | 22 | 31 | 80 | 3 | |||
| 19 | Jozien van Hunen | 27 | 17 | 21 | 65 | 3 |


