Eindklassement 2011
De einduitslag is als volgt gebaseerd, iedereen met minder dan 3 wedstrijden is ge-excludeerd. Daarna zijn de uitslagen herzien. Als laatste tellen alleen de beste 5 uitslagen. heb je er dus 7 meegedaan dan tellen de 2 laagste niet mee in het klassement.
| Mannen | cross | schaatsen | roeien | zwemmen | survivalrun | tijdrit | zwemloop | aantal wedstrijden | beste 5 | ||
| Ben | van Oeveren | 45 | 50.1 | 45 | 41 | 50.1 | 41 | 45 | 7 | 235.2 | |
| Henk | Geerdink | 41 | 50.1 | 45 | 45 | 50.1 | 5 | 231.2 | |||
| Ynse | Segaar | 38 | 45 | 38 | 38 | 35 | 38 | 41 | 7 | 200 | |
| Koen | Huits | 41 | 27 | 33 | 41 | 27 | 33 | 6 | 175 | ||
| Vincent | Harder | 31 | 27 | 35 | 38 | 33 | 38 | 6 | 175 | ||
| Eddy | Derksen | 29 | 33 | 29 | 31 | 25 | 35 | 6 | 157 | ||
| Rob | de Vries | 50.1 | 38 | 33 | 33 | 4 | 154.1 | ||||
| Bert | van Mourik | 35 | 31 | 29 | 31 | 4 | 126 | ||||
| Bart | Smink | 24 | 35 | 50.1 | 3 | 109.1 | |||||
| Reint | Bolhuis | 33 | 29 | 41 | 3 | 103 | |||||
| Piet | Pascha | 35 | 31 | 35 | 3 | 101 | |||||
| Symen | de Jong | 25 | 25 | 50.1 | 3 | 100.1 | |||||
| Fabian | de Wolf | 25 | 24 | 45 | 3 | 94 | |||||
| Paul | Noordhoek | 27 | 24 | 29 | 3 | 80 | |||||
| Vrouwen | cross | schaatsen | roeien | zwemmen | survivalrun | tijdrit | zwemloop | aantal wedstrijden | beste 5 | ||
| Martine | Bruinsma | 50.1 | 38 | 45 | 50.1 | 50.1 | 45 | 50.1 | 7 | 245.4 | |
| Sandra | van Diemen | 38 | 41 | 50.1 | 50.1 | 4 | 179.2 | ||||
| Ilse | Russcher | 35 | 45 | 35 | 41 | 41 | 5 | 179 | |||
| Femke | Feenstra | 50.1 | 38 | 45 | 38 | 4 | 171.1 | ||||
| Sarah | Freytag | 41 | 41 | 45 | 3 | 127 | |||||
| Laura | Brands | 45 | 33 | 45 | 3 | 123 |
Laatst aangepast (vrijdag, 18 november 2011 15:22)


