Heren
# Naam Tijd Gemiddelde Vereniging
1 Bart vd Walle 12:57 44,76 TH
2 Menno Altena 13:00 44,58 TH
3 Henk Geerdink 13:19 43,52 Tritanium
4 Fabian de Wolf 13:21 43,42 TH/Tjas
5 Ben v Oeveren 13:25 43,20 Tritanium
6 Arnoldus vd Werff 13:29 42,99 Tjas/Tritanium
7 Bas Seldenrijk 13:31 42,88 TH
8 Peter Blom 13:48 42,00 TH/Tjas
9 Marc de Bruin 13:53 41,75 TH
10 Gideon den Hertog 13:59 41,45 TH/Tjas
11 Tom Akkerman 14:01 41,35 TH
12 Eric Boersma 14:05 41,16 TH
12 Ynse Segaar 14:05 41,16 Tjas
14 Jasper Eschweiler 14:06 41,11 TH
15 Frank v Kuijk 14:07 41,06 TH
16 Harm-Jan Stuut 14:07 41,06 Tritanium
17 Martijn Kindt 14:19 40,48 TH
18 Wilfred Vogd 14:28 40,06 TH/Tjas
19 Jouke Jensma 14:30 39,97 Tjas
20 Bart Smink 14:34 39,79 Tritanium
21 Michiel Weening 14:40 39,52 TH
22 Anne-Willem Braam 14:46 39,25 TH
23 Maurice Zaal 14:55 38,86 TH
24 Vincent Harder 15:11 38,17 Tritanium
25 Bert v Mourik 15:27 37,51 Tjas
26 Paul Noordhoek 15:27 37,51 Tjas
27 Koen Huits 16:04 36,07 Vitalis
28 Eddy Derksen 16:10 35,85 Tjas
Sjors # #### TH
Dames
1 Sigrid Kuizenga 11:38 41,52 Tjas
2 Linda Kroes 11:55 40,53 TH
3 Marleen Aussems 12:03 40,08 TH/Tjas
4 Linda Bruins 12:20 39,16 TH/Tjas
5 Tirza Langhout 12:24 38,95 Tjas
6 Sandra v Diemen 12:37 38,28 TH/Tjas
7 Martine Bruinsma 12:45 37,88 Tritanium
8 Anne Hobbelt 13:01 37,11 Tritanium
9 Ilse Russcher 13:02 37,06 TH/Tjas
10 Marieke Dekker 0:15:44 30,7 Tjas

Laatst aangepast (donderdag, 17 mei 2012 16:02)