Uitslagen schaatswedstrijd
| HEREN | |||||
| 1 | Stefan | crediet | Tjas | 18 | |
| 2 | Ben | van | Oeveren | Tritanium | 17 |
| 3 | Jan-Jouke | Mulder | Tjas | 17 | |
| 4 | Ynse | Segaar | Tjas | 17 | |
| 5 | Henk | Geerdink | Tritanium/Tjas | 16 | |
| 6 | Rob | de | Vries | Tjas/Vitalis | 16 |
| 7 | Jan Willem | Greidanus | Tjas | 16 | |
| 8 | Marck | de | Greeff | Tjas | 15 |
| 9 | Koos | de | Glas | Tjas | 15 |
| 10 | Bert | van | Mourik | Tjas | 15 |
| 11 | Eddy | Derksen | Tjas | 15 | |
| 12 | Gideon | den | Hertog | Tjas | 14 |
| 13 | Alexander | Hoogerheide | Gyas | 14 | |
| 14 | Teun | Hofstee | Gyas | 13 | |
| 15 | Bas | Kluitenberg | Vitalis | 13 | |
| 16 | Piet | Pascha | Gyas | 13 | |
| 17 | Reint | Bolhuis | Gyas | 13 | |
| 18 | Nico | Nimeijer | Vitalis | 12 | |
| 19 | Koen | Huits | Vitalis | 12 | |
| 19 | Symen | de | Jong | de Golfbreker | 12 |
| 21 | Fabian | de | Wolf | TH | 11 |
| DAMES | |||||
| 1 | Tirza | Langhout | Tjas | 16 | |
| 2 | Marije | Elferink | Tjas | 16 | |
| 3 | Jantine | Blaauwbroek | Tjas | 16 | |
| 4 | Annewil | Veldman | Tjas | 15 | |
| 5 | Marieke | van | Hunen | Tritanium | 14 |
| 6 | Femke | Feenstra | Tjas | 13 | |
| 7 | Annemiek | Griffioen | Gyas | 12 | |
| 8 | Ilse | Russcher | TH | 11 | |
| 8 | Sandra | van | Diemen | TH | 11 |
| 10 | Jozien | van | Hunen | Tritanium | 10 |
| 10 | Martine | Bruinsma | Tritanium | 10 | |
| 12 | Loes | Janssen | Tjas/Gyas | 10 | |
| 13 | Nienke | Onnen | Vitalis | 9 | |
| 14 | Danielle | Blomsma | Vitalis | 9 | |
| 15 | Corinne | Kremer | Tritanium | 9 |
Laatst aangepast (maandag, 11 april 2011 15:42)

Wedstrijden 
