Dames

Positie Vereniging Zwemtijd Looptijd Totaal
1 Marlou Duimstra Tritanium 06:14 6 17:39 1 23:53
2 Sarah Freytag Tritanium 06:12 5 18:23 2 24:35
3 Martine Bruinsma Golfbrekers, Tritanium 05:54 1 18:55 1.5 24:49
4 Anne Hendriksen Golfbrekers, Tritanium 06:08 4 19:19 5 25:27
5 Roos Burmanje Golfbrekers, Tritanium 06:05 3 19:43 7 25:48
6 Linda Everlo Golfbrekers 06:04 2 20:54 10 26:58
7 Carolien Out Gyas 08:38 9 18:33 3 27:11
8 Kirsten Jansen Vitalis 07:48 7 19:44 8 27:32
9 Jorijn Homman Vitalis 08:34 8 19:27 6 27:32
10 Lotte Pigmans Vitalis 08:50 10 20:27 9 29:17

Heren

Positie Vereniging Zwemtijd Looptijd Totaal
1 Mark Oude Bennink Tritanium 05:06 1 19:05 1.5 24:11
2 Ben van Oeveren Tritanium 06:51 5 19:25 3 26:16
3 Bram Kuip Gyas 08:26 10 19:05 1.5 27:31
4 Andrie Westerkamp Tritanium 06:43 3 20:49 4 27:32
5 Tim Stoffelsma Tritanium 06:45 4 22:08 6 28:53
6 Koen Pouwels Gyas 08:19 9 20:56 5 29:15
7 Jan Willem Greidanus Tritanium, Tjas 07:38 6 23:05 8 30:43
8 Ben Kloosterboer Tritanium, Tjas 08:18 8 22:46 7 31:04
9 Mario Blom Tjas 08:34 11 23:13 9 31:47
10 Harmen Moes Tritanium 06:27 2 26:27 10 32:54
11 Rowan van Rooij Tritanium 07:42 7 26:35 11 34:17
12 Fabian de Wolf Tandje Hoger, Tritanium 09:28 12 29:47 12 39:15




Laatst aangepast (woensdag, 23 juni 2010 08:28)